Patenliste Feld F: 1 - 499
| Stein Nr. | Stein-Patin / Stein-Pate | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 2 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 3 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 4 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 5 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 6 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 7 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 8 | Ziegler, Wolfgang | Osnabrück |
| 9 | Quaritsch-Fricke, Helma | Speyer |
| 10 | Seitz, Sylvia | Speyer |
| 11 | Ettel, Dr. Siegfried | Speyer |
| 12 | Schumacher, Griti und Wolfgang | Frankenthal |
| 13 | Hüskes, Manfred | Speyer |
| 14 | Sand, Juliana | Mannheim |
| 15 | Balbach, Doris | Neuhofen |
| 16 | Balbach, Doris | Neuhofen |
| 17 | Balbach, Eugen | Speyer |
| 18 | Balbach, Eugen | Speyer |
| 19 | Balbach, Eugen | Speyer |
| 20 | Clementz-Nicola, Fabrice | Speyer |
| 21 | Bunjes, Gerd | Villing.-Schwenningen |
| 22 | Bunjes, Gerd | Villing.-Schwenningen |
| 23 | Hofer, Jürgen | Obertraubling |
| 24 | Kremer, Jenifer | |
| 25 | Bunjes, Gerd | Villing.-Schwenningen |
| 28 | Bunjes, Gerd | Villing.-Schwenningen |
| 29 | Malisch, Alexander | Poing |
| 30 | Lang, Marco | Frankenthal |
| 31 | André, Helmut | Kriens |
| 32 | Bunjes, Gerd | Villing.-Schwenningen |
| 33 | Jochen und Simone | Kammerstein |
| 34 | Mairle, Prof. Dr. Gerhart | Ketsch |
| 35 | Lemac, Ante | Ludwigshafen |
| 36 | Krauß, Ursula und Manfred | Ostfildern |
| 37 | Lepp, Friedrich | |
| 38 | Slotosch, Julian | |
| 39 | Häckel, Elvira | Niedernhausen |
| 40 | Czikkely, Dr. Vilmos | Ludwigshafen |
| 41 | Pfanz-Sponagel, Dr. Christiane | Speyer |
| 43 | Siry, Gerhard und Helga | Ketsch |
| 44 | Staudt, Rolf | Hockenheim |
| 45 | Kulenkamp, Dr. Eduard | Bad Dürkheim |
| 46 | Rapp, Bernhard und Brunhilde | Ketsch |
| 47 | Hohaus, Jonathan Elias | Bergisch Gladbach |
| 48 | Hohaus, Stephan | Bergisch Gladbach |
| 49 | Bauer, Johann | Wachenheim |
| 50 | Ehrlich, Manuela und Oliver | |
| 51 | Leinen und Schmitt Architekten | Saarlouis |
| 52 | Marbach, Wilfried Reg.Rat | Zell am See, Österreich |
| 53 | Sattel, Gertrud | Schifferstadt |
| 54 | Kuhn, Siegrid und Ludwig | Neupotz |
| 55 | Kuhn, Siegrid und Ludwig | Neupotz |
| 56 | Eimer, Thomas | Lambrecht |
| 57 | Braun, Marliese | Lambrecht |
| 58 | Neumann, Annelie | Rheingönheim |
| 59 | Purbs, Dr. Barbara | Saarbrücken |
| 60 | Prof. Dr. Eberhard Freiherr von Hodenberg | Lahr |
| 61 | Speck, Viola | Karlsruhe |
| 62 | Cimander, Brigitte | Waldsee |
| 63 | Kanik, Janine und Rudolf | |
| 64 | Appel, Marianne | |
| 65 | Wühl, Arnold | Speyer |
| 66 | Quandt, Stefan | Bad Homburg |
| 67 | Wienand, Wilfried | Vaihingen / Enz |
| 68 | Lämmel, Dr. Bernt-Christoph | Saarbrücken |
| 69 | Lämmel, Dr. Bernt-Christoph | Saarbrücken |
| 70 | Goslar, Karin | Delmenhorst |
| 71 | Knerr, Jutta | Kleinsteinhausen |
| 74 | Neumann, Walter | Speyer |
| 75 | Neumann, Hannelore | Speyer |
| 76 | Hammann, Willi | Binningen, Schweiz |
| 77 | Ast, Dr. Alexander | |
| 78 | Ast, Dr. Alexander | |
| 79 | Ast, Dr. Alexander | |
| 80 | Ast, Dr. Alexander | |
| 81 | Ast, Dr. Alexander | |
| 82 | Troche, Thomas | Speyer |
| 83 | Massinger,Thomas | |
| 85 | Brück-Kolb, Evi | |
| 87 | Klaus, Günter | Plankstadt |
| 88 | Růžička, Ursula | Speyer |
| 89 | Dahm, Anna | Römerberg |
| 90 | Dahm, Thomas | Römerberg |
| 91 | Gelder, Gerda | Schifferstadt |
| 92 | Gelder, Willi | Schifferstadt |
| 93 | Weil, Wolfgang | |
| 94 | Sahliger, Gertrud | Hirschberg-Leutershsn. |
| 96 | Purbs, Dr. Barbara | Saarbrücken |
| 97 | Purbs, Dr. Barbara | Saarbrücken |
| 98 | Purbs, Dr. Barbara | Saarbrücken |
| 99 | Purbs, Dr. Barbara | Saarbrücken |
| 100 | Purbs, Dr. Barbara | Saarbrücken |
| 102 | Hook, Simon und Brauch, Nadine mit Bailey | Speyer |
| 104 | Weißmann, Katharina | Heltersberg |
| 105 | Braun, Lydia | Friedelsheim |
| 107 | Fritz, Ivonne | Albig |
| 109 | Fritz, Ivonne | Albig |
| 110 | Stelzer, Marianne | Germersheim |
| 111 | Stelzer, Otmar | Germersheim |
| 112 | Schwarz, Dagmar | Annweiler |
| 113 | Anonym | |
| 115 | Kemmerer, Renate | Speyer |
| 116 | Ludwig, Prof. Gerd | Heidelberg |
| 117 | Kleemann, Melanie und Oliver | Wiesbaden |
| 118 | Herber, Maria-Elisabeth und Hans | Landau |
| 119 | Herber, Maria-Elisabeth und Hans | Landau |
| 120 | Steinbrecher, Uda | Philippsburg |
| 122 | Biet, Maya | Wörth |
| 123 | Heinz, Karla | Gönnheim |
| 124 | Dehe, Wilma | Albig |
| 126 | Fandel, Dr. Thomas, Stefanie, Janika, Jonas | Speyer |
| 128 | Knoll, Erich | Neustadt-Hambach |
| 129 | Kemmerer, Dieter | Speyer |
| 130 | De Schutter, Elvira | Rodenbach |
| 131 | Steinbrecher, Rosalinde | Graben-Neudorf |
| 132 | Fischer, Siegfried und Renate | Maxdorf |
| 133 | Marquart, Christine | Weisenheim a. Berg |
| 134 | Fritz, Ivonne | Albig |
| 135 | Hampel, Fabian | Mutterstadt |
| 136 | Kurtz, Julian | Baden, Schweiz |
| 137 | Kemmerer, Thomas | KA-Grötzingen |
| 138 | Marquart, Sofia | Weisenheim a. Berg |
| 139 | Hampel, Luna Madelaine | Mutterstadt |
| 140 | Briel | Speyer |
| 141 | Briel | Speyer |
| 142 | Schneidmüller, Moritz | Heidelberg |
| 143 | Schneidmüller, Eilika | Heidelberg |
| 145 | Kehrein, Anna | Speyer |
| 146 | Kehrein, Paula | Speyer |
| 147 | Rohrbacher, Roland | Germersheim |
| 150 | Müller, Martin | Ramstein-Miesenbach |
| 151 | Geiger-Ernst, Viola | Oberotterbach |
| 152 | Ernst, Peter | Oberotterbach |
| 153 | Fleischmann, Sandra | Detmold |
| 154 | Kutschmann, Brigitte | Rodalben |
| 155 | Teutsch, Andreas Daniel | München |
| 156 | Teutsch, Andreas Daniel | München |
| 157 | Bauer, Janis | Neulußheim |
| 158 | Fleischmann, Inge geb. Eisensteck | Speyer |
| 159 | Fleischmann, Manfred | Speyer |
| 160 | Völker, Gisela | Neu-Isenburg |
| 161 | Völker, Karl Heinz | Neu-Isenburg |
| 162 | Anonym | |
| 163 | Weber, Claudia | Lambrecht |
| 164 | Hoidn, Renate | Lambrecht |
| 166 | Doser, Willi und Rosemarie | Ketsch |
| 167 | Anonym | |
| 168 | Windeler, Sören Arvid | Marklohe |
| 169 | Weber, Theo Werner | Malsch |
| 170 | Schuff, Else und Klaus | Frankenthal |
| 171 | Schuff, Jochen | |
| 172 | Klein, Gerhard & Uta | Konz |
| 173 | Kempe, Leevi | Speyer |
| 175 | Cischinsky, Wolfgang und Ursula | Ketsch |
| 176 | Hauck, Monika | Lustadt |
| 177 | Beckel, Valentina | Germersheim |
| 178 | Schlick, Magdalena | Ludwigshafen |
| 179 | Schlick, Wilhelm | Ludwigshafen |
| 180 | Fritzsche, Tim | Speyer |
| 181 | Fritzsche, Philipp | Speyer |
| 182 | Allgeier, Kurt und Ursula | Ketsch |
| 183 | Kneis, Helmut | |
| 186 | Albert, Dr. Alexandra | Bad Mergentheim |
| 187 | Tietze, Dr. Helmut und Utha | |
| 188 | Romano, Mario | Mestrino / Italien |
| 189 | Kopf, Jenny & Stefan | Schifferstadt |
| 190 | Jill Fraebel & Simon Schmitt | Lexington, Kentucky |
| 191 | Biello, Lara | Mutterstadt |
| 192 | Vorfelder, Ingrid | Walldorf |
| 193 | Vorfelder, Gerhard | Walldorf |
| 194 | Guttenbacher, Mats Sören | Dahn |
| 195 | Anonym | |
| 197 | Willmann, Gabriele | |
| 198 | Weise, Marianne | Lambsheim |
| 199 | Weise, Marianne | Lambsheim |
| 202 | Röhm, Yvonne | Altdorf |
| 203 | Hoffmann, Herbert | Frankenthal |
| 204 | Bruch, Gabriele | Römerberg |
| 210 | Burkard, Irene und Herbert | |
| 211 | Nighswonger, Martina | |
| 212 | Grill, Alfons | Dudenhofen |
| 214 | Kollenz, Maximilian-Oliver | Schwetzingen |
| 215 | Kollenz, Antje | Schwetzingen |
| 219 | Anonym | |
| 220 | Laforsch, Anna Elisabeth | Speyer |
| 221 | Schall, Karl | Römerberg |
| 222 | Hoffelder, Elisabeth | Römerberg |
| 223 | Günther, Dr. Eva Jeanne | |
| 224 | Neber, Alfred | Kindenheim |
| 225 | Stamm, Christiane | Langen / Hessen |
| 226 | Pfeiffer, Julian | Hütschenhausen |
| 227 | Beck, Gerhard | Dudenhofen |
| 228 | Trutzel, Johanna Maria | Otterstadt |
| 231 | Tenspolde, Birgit | Speyer |
| 232 | Tenspolde, Andreas | Speyer |
| 233 | Männchen, Wiltrud | Dirmstein |
| 234 | Männchen, Nicolas | Dirmstein |
| 235 | Müller, Richard | Speyer |
| 236 | Haas, Michael und Monika | |
| 237 | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | Opole |
| 238 | Knobloch, Manfred u. Charlotte | Ketsch |
| 240 | Pohlmann, Gabriele | Offenburg |
| 241 | Kirchhof, Gisela | Offenburg |
| 242 | Kammermeyer, Mirjam Sandra & Thorsten | |
| 245 | Ehrlich, Emma Sophie | |
| 247 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 248 | Klein, Helga | Speyer |
| 249 | Martino, Arturo | Ludwigsburg |
| 250 | Martino, Christel | Ludwigsburg |
| 251 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 252 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 253 | Mages, Baptist | Kaiserslautern |
| 254 | Tirre, Angelika | Rahden |
| 255 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 256 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 257 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 258 | Lackner, Karl-Heinz | Pforzheim |
| 260 | Becker, Udo | Wolfstein |
| 261 | Cau, Gildo | Speyer |
| 263 | Wintergerst, Walburga | Venningen |
| 264 | Jansky, Jutta und Michael | |
| 265 | Christina | |
| 266 | Vanessa und Daniel | |
| 269 | Kollenz, Emilia Maxime | Schwetzingen |
| 270 | Hüsch, Ursula und Bernhard | Speyer |
| 271 | Lanninger, Renate | Bad Dürkheim |
| 273 | Körner, Anneliese | Olsberg |
| 274 | Anonym | |
| 275 | Busack, Wilfried und Gerlinde | Ketsch |
| 276 | Maier, Wolfgang | Oftersheim |
| 277 | Wolf, Edith | |
| 278 | Powik, Sabine | Reilingen |
| 279 | Mahler, Franz und Iris | Ketsch |
| 280 | Brand-Bernet, Andrea | Speyer |
| 281 | Schuff, Bettina | Speyer |
| 282 | Schuff, Joachim | Bad Krozingen |
| 283 | Bürgy, Martin | Hirschberg-Leutershausen |
| 285 | Leisen, Dr. Adolf | Speyer |
| 286 | Krauß, Ursula und Manfred | Ostfildern |
| 287 | Krauß, Ursula und Manfred | Ostfildern |
| 288 | Slavik, Dalibor und Elfriede | |
| 289 | Anonym | |
| 290 | Kappertz, Marianne | Saarbrücken |
| 292 | Fritzsche, Felix | Speyer |
| 293 | Fritzsche, Martin | Speyer |
| 294 | Lehnen, Magda | Neustadt / Wstr. |
| 296 | Köhler, Dr. Horst | |
| 297 | Köhler, Eva Luise | |
| 298 | Korn, Christian | Speyer |
| 299 | Korn, Monica | Speyer |
| 300 | Korn, Simon | Speyer |
| 301 | Korn, Tobias | Speyer |
| 302 | Huba, Dr. Hermann und Silke | Rosenfeld-Bikelsberg |
| 303 | Walther, Erhard | Speyer |
| 304 | Fliehmann, Sabina | Jockgrim |
| 305 | Riener, Birgit | Speyer |
| 306 | Oster, Prof. P. Dr. Stefan SDB, Bischof von Passau | Passau |
| 307 | SAP@ Kaiserdom Speyer 2014 | |
| 308 | Schwager, Stephan | Speyer |
| 309 | Ulrich, Louis | Speyer |
| 310 | Schukraft, Dr. Anne-Marie | Mannheim |
| 311 | Schukraft, Dr. Detlef | Mannheim |
| 312 | Niegel, Inge | Herxheim |
| 313 | Ulrich, Mika | Speyer |
| 314 | Kahl, Charlotte | Römerberg |
| 315 | Kahl, Thomas | Römerberg |
| 318 | Benzko, Rita | |
| 319 | Martini, Hermann | |
| 320 | SAP@ Kaiserdom Speyer 2014 | |
| 321 | Anonym | |
| 322 | Heid, Markus | Neupotz |
| 323 | Heid, Kathy | Neupotz |
| 324 | Anonym | |
| 325 | Peter, Udo | Dannstadt-Schauernhm. |
| 326 | Peter, Dagmar | Dannstadt-Schauernhm. |
| 327 | Anonym | |
| 328 | Gudelj, Mara | Ludwigshafen |
| 329 | Gudelj, Anto | Ludwigshafen |
| 330 | Gudelj, Ana Maria | Ludwigshafen |
| 331 | Gudelj, Ruža | Ludwigshafen |
| 332 | Heger, Erich und Markus | Speyer |
| 333 | Hetterich, Dr. Wolfgang | Neuhofen |
| 334 | Leitmeyer, Dr. Wolfgang | Dudenhofen |
| 336 | Eysell, Doris | Speyer |
| 337 | Elster, Burghard | |
| 338 | Rößler, Rüdiger & Renate | Römerberg |
| 341 | Schmitt, Valentin | |
| 342 | Frank, Marliese | Bad Dürkheim |
| 344 | Kleeberger, Fritz | |
| 345 | Küppers-Lehmann, Dorothea | |
| 346 | Küppers-Lehmann, Dorothea | |
| 347 | Küppers-Lehmann, Dorothea | |
| 348 | Küppers-Lehmann, Dorothea | |
| 349 | Walsdorff, Bernd | Osterburg |
| 357 | Kutschmann, Sabine | Budenheim |
| 359 | Schnaible, Michael | Speyer |
| 360 | Mächtle, Philipp | Mutterstadt |
| 361 | Martin, Egon | |
| 362 | Martin, Margarete | |
| 365 | Frank, Helene | |
| 366 | Frank, Kurt | |
| 368 | Schmitt, Elisabeth | |
| 369 | Schmitt, Lorenz | |
| 370 | Frank, Maria | |
| 371 | Frank, Johannes | |
| 374 | Wichmann, Doris | Neustadt an der Weinstraße |
| 375 | Wichmann, Dirk | |
| 376 | Hilles, Heinrich | |
| 377 | Hilles, Helma | |
| 378 | Kleeberger, Fritz | |
| 379 | Kleeberger, Elise | |
| 380 | Baier, Margarethe | |
| 381 | Kleeberger, Irene | |
| 383 | Reinermann, Heinrich | Speyer |
| 382 | Kinzius-Franken, Horst | Putzbrunn |
| 384 | Langknecht, Walter | |
| 385 | Helffrich, Michael | |
| 386 | Kinzius-Franken, Helga | Putzbrunn |
| 388 | Weinmann, Volker | |
| 389 | Wittmer, Margarethe | |
| 390 | Wittmer, Helmut | |
| 391 | Baumgartner, Hans Joachim | Speyer |
| 392 | Reinhardt, Ingeborg | |
| 394 | Siegler, Claus | |
| 395 | Siegler, Maria | |
| 398 | Fink, Egon | Speyer |
| 399 | FALK GmbH & Co KG | Speyer |
| 400 | Wühl, Susanne | Römerberg |
| 401 | FALK GmbH & Co KG | Speyer |
| 402 | FALK GmbH & Co KG | Speyer |
| 404 | Ummenhofer, Walburga | |
| 407 | FALK GmbH & Co KG | Speyer |
| 408 | FALK GmbH & Co KG | Speyer |
| 409 | FALK GmbH & Co KG | Speyer |
| 410 | Reiter, Elvine | |
| 411 | Keppel, Norbert | Eckental |
| 412 | Bindl, Michael | Höringen |
| 413 | Adlhoch, Ida Loren | Harthausen |
| 414 | Weidl, Gudrun | Speyer |
| 415 | Weidl, Maximilian | Speyer |
| 416 | Weidl, Christian | Speyer |
| 419 | Sellinger, Bernhard | Römerberg |
| 420 | Familie Heinz Bossert | Karlsbad-Auerbach |
| 421 | Pütz, Olaf | Idstein |
| 422 | Papist, Jonathan Leon | Berlin |
| 423 | Kirschner, Alfred | Rheingönheim |
| 424 | Koch, Irmgard und Peter | Speyer |
| 425 | Thürer, Jürgen | Pompignan |
| 426 | Thürer, Barbara | Pompignan |
| 427 | Wald, Wolfgang | Knetzgau |
| 428 | Bergdolt, Dr. Helmut und Grete | Wiesloch |
| 430 | Ast, Dr. Alexander | Speyer |
| 431 | Papist, Paula Luise | |
| 432 | Peters, Peter | Idar-Oberstein |
| 433 | Peters, Julian | Idar-Oberstein |
| 434 | Peters, Yannick | Idar-Oberstein |
| 435 | Peters, Peter | Idar-Oberstein |
| 436 | Wühl, Werner | Römerberg |
| 438 | Hadwiger, Wolfgang | Waghäusel |
| 439 | Eichenlaub, Mathea Rosa | Speyer |
| 441 | Grundschule Erzhütten | Kaiserslautern |
| 448 | Baldauf, Elisabeth | Speyer |
| 449 | Sellinger, Christoph | Schifferstadt |
| 450 | Krämer, Werner | Schifferstadt |
| 451 | Hauk, Kurt | Schifferstadt |
| 452 | Schlamp, Fritz | Speyer |
| 453 | Schlamp, Elisabeth | Speyer |
| 454 | Schlamp, Simone | Speyer |
| 455 | Mann, Thomas | Schifferstadt |
| 457 | Ziegler, Dr. Hannes | |
| 458 | Marquart, Sofia | Weisenheim a. Berg |
| 459 | Marquart, Hanna | Weisenheim a. Berg |
| 460 | Marquart, Lisa | Weisenheim a. Berg |
| 461 | Weißmann, Katharina | Heltersberg |
| 462 | Braun, Lydia | Friedelsheim |
| 463 | Heinz, Karla | Gönnheim |
| 464 | Marquart, Christine | Weisenheim a. Berg |
| 465 | Grigoroiu, Mia CLara | |
| 467 | Kerstjens, Peter | Speyer |
| 469 | Stratmann, Martina und Berthold | Ludwigshafen |
| 470 | Versen, Bernd | Istrup |
| 472 | Roser, Dr. Ulrich | Römerberg |
| 473 | Schulze, Petra | Römerberg |
| 474 | Schulze, Martina | Römerberg |
| 475 | Schulze, Willi | Römerberg |
| 476 | Schulze, Lydia | Römerberg |
| 477 | Klotz, Heinrich | Neustadt |
| 478 | Klotz, Christiane | Neustadt |
| 479 | Klotz, Anne | Neustadt |
| 480 | Klotz, Friedrich | Neustadt |
| 481 | Klotz, Martin | Neustadt |
| 482 | Mader, Heinz | Grünebach |
| 483 | Mader, Hella | Grünebach |
| 484 | Himmighöfer, Dr. Traudel | Haßloch |
| 485 | Ammerich, Prof. Dr. Hans | Landau |
| 486 | Steinhoff, Dr. Homer | McLean, USA |
| 487 | Steinhoff, Dr. Homer | McLean, USA |
| 488 | Sander-Graupner, Monika | Mülheim a. d. Ruhr |
| 489 | Sander-Graupner, Monika | Mülheim a. d. Ruhr |
| 490 | Graupner, Britta | Mülheim a. d. Ruhr |
| 491 | Graupner, Britta | Mülheim a. d. Ruhr |
| 492 | Schwefer, Dr. Theodor | Stein am Rhein |
| 493 | Briel | Speyer |
| 494 | Briel | Speyer |
| 495 | Briel | Speyer |
| 496 | Briel | Speyer |
| 497 | Briel | Speyer |
| 498 | Briel | Speyer |
| 499 | Waldmann, Walter und Mathilde | Schifferstadt |
Patenliste Feld F: 500 - 999
| Stein Nr. | Stein-Patin / Stein-Pate | Ort |
|---|---|---|
| 500 | Metz,Tanja | Herxheim-Hayna |
| 501 | Metz, Nina | Karlsruhe |
| 502 | Metz, Elfi | Herxheim-Hayna |
| 504 | Maisch, Bernd | Gaggenau |
| 505 | Dudenhöffer, Rolf | |
| 506 | Dudenhöffer, Hans | Kaiserslautern |
| 507 | Dudenhöffer, Klaus | Pirmasens |
| 508 | Dudenhöffer, Peter | Pirmasens |
| 510 | Keller, Alois | |
| 511 | Keller, Franz | |
| 512 | Dudenhöffer, Josefine | |
| 513 | Dudenhöffer, Hermann | |
| 514 | Dudenhöffer, Theodor | |
| 515 | Stalla, Werner | Limburgerhof |
| 519 | Käser, Leann Olivia | |
| 520 | Köhler, Rolf | Speyer |
| 521 | Jermann, Klaus | Ludwigshafen |
| 522 | Lehmeyer, Christoph | Bad Dürkheim |
| 523 | Ertle, Leonard Mattis | |
| 524 | Vesenmayer, Marlies | |
| 525 | Mayer, Gunda und Gerd-Reiner | |
| 526 | Anonym | |
| 527 | Anonym | |
| 528 | Anonym | |
| 529 | Hempe, Manfred und Monika | Speyer |
| 530 | Bauer, Fabian | |
| 531 | Autsch, Sigrid | Kirchhundem |
| 532 | Sinn, Erhard | Westheim |
| 533 | Meyer, Anna | |
| 534 | Frisch, Sr. Wiltrud | Kaiserslautern |
| 535 | Seiwert, Helmut | |
| 536 | Fuchs, Martin | |
| 537 | Sersch, Thomas | |
| 538 | Heinz, Hans-Peter | |
| 539 | Olf, Martin, Pfr. | Kaiserslautern |
| 540 | Rieger, Erika | |
| 541 | Rieger, Heinz Peter | |
| 542 | Ehrlich, Leonie Ida | |
| 543 | Neubeck-Miltenberg, Waltraud | |
| 544 | Stobbe, Keith | Wiesloch |
| 545 | Albert, Dr. Rainer | |
| 546 | Stolinski, Jutta | Speyer |
| 547 | Giloth, Josephine Marie | |
| 548 | Giloth, Theodor Willem | |
| 549 | Anonym | |
| 550 | Anonym | |
| 551 | Bürger, Katharina | Köln |
| 552 | Familie Bürger | Speyer |
| 554 | Fliess, Marion | Krefeld |
| 555 | Schmidt-Nechl, Oliver u. Angela | |
| 556 | Schmidt, Erna und Konrad | Krefeld |
| 557 | Streibel, Maria Theresia geb. Schmidt und Klaus | Krefeld |
| 558 | Nechl, Karl und Amalie | Krefeld |
| 559 | Schmidt-Nechl, Hans-Konrad und Veronika | Krefeld - Großbottwar |
| 560 | Schmidt-Nechl, Dr. Barbara und Sadorf, Dr. Helmut | Großbottwar - Speyer |
| 561 | Kopp, Kristian | Wiesmühle |
| 562 | Stiess, Oliver Frankweiler | |
| 563 | Gassner-Marbach, Christian | Zell am See |
| 564 | Gassner-Marbach, Christian | Zell am See |
| 566 | Gruber, Marlies und Rainer | Ludwigshafen |
| 567 | Sahr, Dieter | Schenefeld |
| 568 | Anonym | |
| 569 | Marbach, Wilfried | Zell am See |
| 570 | Marbach, Wilfried | Zell am See |
| 571 | Gassner, Christian | Zell am See |
| 572 | Gassner, Christian | Zell am See |
| 573 | Gassner, Christian | Zell am See |
| 574 | Seidel, Gisela | Schwabach |
| 575 | Nutzinger, Regina und Horst | Dudenhofen |
| 576 | Steinbeißer, Rudi und Elisabeth | Ketsch |
| 577 | Jütten, Heinrich | Düsseldorf |
| 578 | Flick, Matthias | Speyer |
| 579 | Flick, Luca | Speyer |
| 580 | Flick, Marie | Speyer |
| 581 | Flick, Christine | Speyer |
| 582 | Appel, Helmut | Neustadt-Geinsheim |
| 583 | Anonym | |
| 585 | Telgenbüscher, Gertrud | Arnsberg-Hüsten |
| 588 | Kästel, Rupert | Haßloch |
| 589 | Kästel, Berthold | Boise, USA |
| 592 | Wenger, Christine | Neuhofen |
| 593 | Braun, Prof. Dr. Manfred | Schifferstadt |
| 594 | Steck, Stefan | Bad Wiessee |
| 595 | Hoffmann, Astrid | Ockenheim |
| 596 | Stein, Achim | Grünstadt |
| 597 | Vatter, Michael | Heltersberg |
| 598 | McCoy, Monika | Neustadt |
| 599 | Vatter, Sabine | Heltersberg |
| 600 | Vatter, Ilse | Heltersberg |
| 601 | Vatter, Ewald | Heltersberg |
| 603 | Ganninger, Franz | Speyer |
| 604 | Stein, Marlene | Grünstadt |
| 606 | Kost, Felicia | Neustadt-Geinsheim |
| 608 | Kästel, Joachim | Neustadt-Lachen |
| 609 | Bürger, Leonhard | Köln |
| 610 | Kath. Deutsche Studentenverbindung Vasgovia | Landau |
| 612 | Schädler, Mechthild | Neustadt |
| 613 | Michalak, Niilo | Herxheim |
| 614 | Käser, Kilian Maxim | |
| 615 | Steck, Delia | Bad Wiessee |
| 617 | Wittlinger, Inge | Speyer |
| 618 | Pryor, Kathy und Thomas | Adrian MI |
| 619 | Sandusky, Phyllis und Charles | Morenci MI |
| 620 | Tropf, Klaus | Remseck |
| 622 | Konrad, Dominik | Herxheim |
| 623 | Baumann, Isabelle und Jürgen | Speyer |
| 624 | Guth, Wolfgang und Monika | Ludwigshafen |
| 625 | Steger, Willi | St. Leon-Rot |
| 626 | Michalak, Yara | Herxheim |
| 631 | Zimmermann, Rosemarie | Bad Dürkheim |
| 632 | Bruchmann, Elisabeth | Ruppertsberg |
| 635 | Bruchmann, Helene | Neustadt |
| 637 | Oschatz, Oliver | Lingenfeld |
| 638 | Degen, Karl-Heinz | Gommersheim |
| 639 | Familie Thürer | Speyer |
| 640 | Blaschko, Sylvia | Römerberg |
| 641 | Blaschko, Karl | Römerberg |
| 642 | Blaschko-Hess, Norbert | Römerberg |
| 644 | Schwanse, Walter | Waldsee |
| 645 | Horrer, Christine | Waldsee |
| 646 | Häfner, Dr. Friedrich | Partenheim |
| 647 | Goos, Andreas | Bergisch Gladbach |
| 648 | Huszti, Orsolya | |
| 649 | Mack, Annelie | Bubenheim |
| 651 | Wittmer, Manfred | Speyer |
| 652 | Rathje, Petra | Speyer |
| 653 | Behnke, Klaus | Neustadt |
| 654 | Rischar, Bernhard und Erna | Ludwigshafen |
| 655 | Rischar, Bernhard und Erna | Ludwigshafen |
| 656 | Leinenweber, Wolfgang | Speyer |
| 657 | Bregulla, Jana Victoria | |
| 658 | Bregulla, Maxime Alegra | |
| 659 | Leinenweber, Wolfgang und Anna Maria | Speyer |
| 660 | Maier, Rosemarie | Waghäusel |
| 661 | Hömig, Dieter | Plankstadt |
| 662 | May, Sabine | Ellerstadt |
| 663 | Raeder, Manfred | München |
| 664 | Kammermeyer, Jannik Samuel | Ludwigshafen |
| 665 | Raeder, Manfred | München |
| 668 | Hüsch, Richard | Wissen an der Sieg |
| 669 | Glaser, Rosemarie u. Gerhard | Neustadt |
| 670 | Detzner, Hartmut | |
| 671 | Krebbers, Matthias | Le Pellerin |
| 672 | Krebbers, Dominique | Le Pellerin |
| 673 | Krebbers, Stefanie | Witten |
| 674 | Krebbers, Julia | Bielefeld |
| 675 | Schmidt, Elfriede | Saarbrücken |
| 676 | Schmidt, Prof. Dr. Klaus-Jürgen | Saarbrücken |
| 677 | Schön, Herbert | Hermersberg |
| 678 | Völker, Artur | Weitnau |
| 679 | Marx, Dr. Reinhard Kardinal | München |
| 680 | Zipp, Annemarie | Beindersheim |
| 681 | Leinenweber, Wolfgang | Speyer |
| 682 | Leinenweber, Wolfgang | Speyer |
| 683 | Keller, Sr. Miguela (Luisa) | Speyer |
| 684 | Fischler, Pirmin | Leimersheim |
| 685 | Leinenweber, Wolfgang | Speyer |
| 686 | Leinenweber, Wolfgang | Speyer |
| 687 | Wessel, Sebastian | Speyer |
| 688 | Baumann, Edwin | Schifferstadt |
| 689 | Ruffing, Alfons | Niederwürzbach |
| 691 | Lasotta, Dr. Bernhard | Bad Wimpfen |
| 692 | Rempel, Andrea | Hettenleidelheim |
| 693 | Rempel, Wolfgang | Hettenleidelheim |
| 695 | Leinenweber, WOlfgang | Speyer |
| 697 | Erb, Prof. Helmut | |
| 698 | Anonym | |
| 699 | Blatt, Verena | Mannheim |
